📊 翁致浩 · 消费分析报告

2026年2月26日 — 2026年5月26日 | 微信 + 支付宝 + 工商银行 | 已去重

💰 生活费总收入
¥13,000
3笔×3000 + 1笔×4000
📈 其他收入
¥1,390
红包/退款/利息等
📉 总支出
¥9,492
236笔消费
💵 当前结余
¥3,508
生活费 - 总支出

1️⃣ 02-26 ~ 03-01

💰 生活费: ¥0 📉 支出: ¥19(1笔) ⚠️ 超支 ¥19

📌 初始期(数据起始) · 含其他收入 ¥200

🍬零食拼多多
100%
¥19.43 ×1
📋 展开全部消费明细 ▼
02-26 16:58 🍬零食拼多多 ¥19.43 拼多多平台商户 · 商户单号XP1026022616201681

2️⃣ 03-02 ~ 03-14

💰 生活费: ¥4,000 📉 支出: ¥4,453(23笔) ⚠️ 超支 ¥453

📌 收到¥4,000购机专款 · 含其他收入 ¥3

📱数码电子
89%
¥3,998.00 ×1
🎓一卡通充值
¥160.00 ×1
🍜餐饮
¥78.80 ×5
🥤奶茶咖啡
¥65.03 ×3
🍬零食拼多多
¥51.08 ×3
📌其他
¥30.80 ×3
🏪校内超市
¥24.51 ×4
📦淘宝
¥23.90 ×1
🎮游戏
¥18.00 ×1
👕洗衣
¥3.00 ×1
📋 展开全部消费明细 ▼
03-02 19:52 📱数码电子 ¥3,998.00 百亿**选 · HONOR/荣耀500 Pro 5G手机 2
03-06 11:27 🥤奶茶咖啡 ¥7.99 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城941649店、付费权益卡
03-06 11:47 📌其他 ¥7.90 杭州市西湖区梦淇奶茶店 · 蜜雪冰城941649店
03-08 16:44 🍜餐饮 ¥14.00 亦鱼亦饭 · 亦鱼亦饭宁波财经学院店
03-08 17:41 🎓一卡通充值 ¥160.00 宁波财经学院 · 一卡通充值
03-08 18:47 🍬零食拼多多 ¥28.80 拼多多平台商户 · 商户单号XP1126030818201415
03-08 19:07 🏪校内超市 ¥9.01 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-09 12:16 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
03-09 13:17 🍬零食拼多多 ¥5.29 拼多多平台商户 · 商户单号XP2226030913200964
03-09 19:17 🍬零食拼多多 ¥16.99 拼多多平台商户 · 商户单号XP1126030919201480
03-09 20:22 📌其他 ¥10.00 神笔马良 · 收款方备注:二维码收款
03-10 12:15 📌其他 ¥12.90 宁波云味小米线 · 45410149_门店17246663732
03-11 12:24 🍜餐饮 ¥16.00 苏州市金勺子餐饮管理有限公司-宁波 · 宁波财经学院_食堂
03-11 20:18 🏪校内超市 ¥9.00 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-12 08:43 🎮游戏 ¥18.00 雷霆游戏 · 完整经典竞赛
03-12 12:31 🍜餐饮 ¥13.00 商户_谢殿生 · 饭盖念
03-12 17:52 🥤奶茶咖啡 ¥7.04 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
03-12 18:00 🥤奶茶咖啡 ¥50.00 蜜雪冰城 · 会员钱包充值
03-13 12:23 🍜餐饮 ¥22.80 牛瀚堡财经三楼店 · 牛瀚堡·财经三楼店
03-13 12:35 🏪校内超市 ¥4.00 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-13 13:52 🏪校内超市 ¥2.50 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-13 17:47 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
03-14 11:25 📦淘宝 ¥23.90 淘宝平台商户 · /

3️⃣ 03-15 ~ 04-14

💰 生活费: ¥3,000 📉 支出: ¥1,941(86笔) ✅ 结余 ¥1,059

📌 第1笔生活费 ¥3,000 · 含其他收入 ¥605

🍬零食拼多多
18%
¥363.29 ×9
🍜餐饮
18%
¥350.49 ×23
🛒拼多多大额
17%
¥338.89 ×2
🚌交通
¥143.70 ×5
📌其他
¥143.43 ×11
🎓一卡通充值
¥115.99 ×2
🧧红包
¥112.88 ×2
🏪校内超市
¥83.04 ×9
📱通讯
¥71.70 ×1
🥤奶茶咖啡
¥64.34 ×9
🎮Steam
¥49.96 ×2
📦淘宝
¥36.86 ×2
📝考试
¥30.00 ×1
📦京东
¥22.50 ×1
👕洗衣
¥12.00 ×4
🖨打印
¥1.40 ×2
💻IT服务
¥1.00 ×1
📋 展开全部消费明细 ▼
03-15 10:48 📦淘宝 ¥13.66 淘宝平台商户 · /
03-15 11:20 🥤奶茶咖啡 ¥5.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
03-15 13:08 🛒拼多多大额 ¥199.99 拼多多平台商户 · 商户单号XP1926031513200394
03-15 13:17 🍬零食拼多多 ¥96.99 拼多多平台商户 · 商户单号XP2426031513200394
03-15 15:17 🍬零食拼多多 ¥22.60 拼多多平台商户 · 商户单号XP2526031515201883
03-15 15:44 🍬零食拼多多 ¥16.82 拼多多平台商户 · 商户单号XP1326031515200409
03-16 12:16 🍜餐饮 ¥16.79 个体餐饮财经学院店 · 个体餐饮财经学院店
03-16 20:49 📱通讯 ¥71.70 深圳呈智汇 · 1500G/月*3个月
03-17 12:17 🍜餐饮 ¥12.77 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
03-17 19:28 🏪校内超市 ¥10.80 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-18 12:30 🍜餐饮 ¥14.00 商户_谢殿生 · 饭盖念
03-18 12:42 🧧红包 ¥88.88 发出群红包 · /
03-18 17:27 🏪校内超市 ¥7.30 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600502202603
03-19 12:23 🍜餐饮 ¥14.00 个体餐饮 · 砂锅九道菜
03-19 17:19 📝考试 ¥30.00 教育部教育考试院 · 第261考次CET考试费
03-19 20:21 🏪校内超市 ¥9.78 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-20 12:18 🍜餐饮 ¥17.78 宁波杭州湾新区泽泽面馆 · 宁波杭州湾新区泽泽面馆消费
03-20 17:29 🏪校内超市 ¥5.20 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-20 18:14 🎮Steam ¥29.50 Steam · Steam Purchase
03-21 11:26 📦京东 ¥22.50 京东 · 京东-订单编号344445001883552
03-21 12:21 📌其他 ¥3.15 浙江新宇商业集团有限公司 · 宁波财经学院前湾校区-消费
03-21 21:16 🎓一卡通充值 ¥114.00 宁波财经学院 · 一卡通充值
03-22 11:42 📦淘宝 ¥23.20 淘宝闪购 · 82年叫花鸡鸡汤饭(杭州湾店)外卖订单
03-22 17:06 💻IT服务 ¥1.00 河南驰锋信息科技有限公司 · Nyatwork 统一支付 [SakuraF
03-22 19:53 🏪校内超市 ¥16.20 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-22 19:56 🍬零食拼多多 ¥20.50 拼多多平台商户 · 商户单号XP1526032219201381
03-23 09:23 🛒拼多多大额 ¥138.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP2126032309201418
03-23 12:16 🍜餐饮 ¥13.82 亦鱼亦饭 · 亦鱼亦饭宁波财经学院店
03-23 15:51 🥤奶茶咖啡 ¥2.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
03-23 18:54 📌其他 ¥10.00 祝 · 收钱码收款
03-23 18:57 🍜餐饮 ¥13.78 正宗东北烤冷面 · 正宗东北烤冷面
03-24 12:16 🍜餐饮 ¥12.78 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
03-24 14:57 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
03-24 23:03 🍬零食拼多多 ¥11.37 拼多多平台商户 · 商户单号XP1926032423200045
03-25 12:12 🍜餐饮 ¥13.75 芝士焗饭 · 芝士焗饭
03-25 20:04 📌其他 ¥9.78 **闪 · 收钱码收款
03-25 20:17 🎮Steam ¥20.46 Steam · Steam Purchase
03-26 12:19 🍜餐饮 ¥12.90 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
03-26 18:32 🏪校内超市 ¥4.80 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
03-27 11:34 🍬零食拼多多 ¥13.41 拼多多平台商户 · 商户单号XP1326032711200234
03-27 12:22 🍜餐饮 ¥14.90 个体餐饮 · 砂锅九道菜
03-27 18:51 🥤奶茶咖啡 ¥7.65 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
03-28 12:03 🎓一卡通充值 ¥1.99 宁波财经学院前湾校区 · 宁波财经学院前湾校区-消费
03-29 11:00 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
03-30 12:16 📌其他 ¥14.00 服装 · 收钱码收款
03-30 16:44 📌其他 ¥35.00 杭州湾新区壹所美发店 · 经营码交易
03-30 18:54 📌其他 ¥30.00 唐庆芫 · 经营码交易
03-30 18:56 📌其他 ¥10.00 老顽童 · 经营码交易
03-30 20:11 🚌交通 ¥58.90 滴滴顺风车 · 费用
03-31 12:33 🍜餐饮 ¥13.00 商户_谢殿生 · 饭盖念
03-31 13:53 🖨打印 ¥0.90 毕昇.印 · 毕昇云打印
03-31 17:03 🏪校内超市 ¥10.00 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202603
04-01 12:28 🍜餐饮 ¥12.90 苏州市金勺子餐饮管理有限公司-宁波 · 宁波财经学院_食堂
04-02 12:26 🍜餐饮 ¥17.00 个体餐饮财经学院店 · 个体餐饮财经学院店
04-02 19:45 📌其他 ¥9.00 放弃 · 收钱码收款
04-02 19:54 📌其他 ¥10.00 老顽童 · 经营码交易
04-02 22:42 🚌交通 ¥39.90 北京恒久无限科技有限公司 · 浙客行慈宁飞打车费用
04-03 12:23 🍜餐饮 ¥12.75 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
04-03 12:44 🥤奶茶咖啡 ¥2.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-03 16:38 🚌交通 ¥2.00 杭州杭港地铁有限公司 · 地铁-凤起路-16:38:52-正常行程票款
04-03 16:47 🚌交通 ¥3.00 杭州市民卡 · 公交-K103X-车号[27088] 16:
04-05 09:07 🚌交通 ¥39.90 北京恒久无限科技有限公司 · 浙客行慈宁飞打车费用
04-06 15:36 🥤奶茶咖啡 ¥12.90 luckin coffee · 订单付款
04-06 20:31 🧧红包 ¥24.00 发给C. · /
04-07 12:18 🍜餐饮 ¥18.00 黄焖鸡米饭 · 黄焖鸡米饭
04-07 14:56 🥤奶茶咖啡 ¥4.99 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店、付费权益卡
04-07 15:22 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
04-08 09:04 🍬零食拼多多 ¥34.11 拼多多平台商户 · 商户单号XP1326040809201481
04-08 09:22 🍬零食拼多多 ¥89.10 拼多多平台商户 · 商户单号XP1426040809201483
04-08 12:12 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
04-09 10:46 📌其他 ¥3.50 瑄瑄小 · 收钱码收款
04-09 12:10 🍜餐饮 ¥15.00 多肉馄饨 · 云店商品
04-09 20:46 🏪校内超市 ¥9.00 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202604
04-10 12:24 🍜餐饮 ¥12.87 商户_谢殿生 · 饭盖念
04-11 11:07 🍜餐饮 ¥25.90 美团 · 华莱士·全鸡汉堡(杭州湾世纪城店)-美团Ap
04-12 11:44 🍜餐饮 ¥23.90 美团 · 华莱士·全鸡汉堡(杭州湾世纪城店)-美团Ap
04-12 12:01 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
04-12 19:29 📌其他 ¥9.00 **梅 · 收钱码收款
04-12 19:31 🥤奶茶咖啡 ¥7.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-12 19:41 🏪校内超市 ¥9.96 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202604
04-13 10:20 🖨打印 ¥0.50 毕昇.印 · 毕昇云打印
04-13 12:17 🍜餐饮 ¥14.00 亦鱼亦饭 · 亦鱼亦饭宁波财经学院店
04-14 11:21 🍬零食拼多多 ¥58.39 拼多多平台商户 · 商户单号XP1426041411200426
04-14 12:16 🍜餐饮 ¥14.90 个体餐饮 · 砂锅九道菜
04-14 12:50 🥤奶茶咖啡 ¥9.90 luckincoffee瑞幸咖啡 · 会员卡费用代扣
04-14 12:50 🥤奶茶咖啡 ¥12.90 luckin coffee · 订单付款

4️⃣ 04-15 ~ 05-14

💰 生活费: ¥3,000 📉 支出: ¥2,379(96笔) ✅ 结余 ¥621

📌 第2笔生活费 ¥3,000 · 含其他收入 ¥574

🛍得物
14%
¥341.00 ×3
🛒拼多多大额
13%
¥320.00 ×1
🎢游玩花销
13%
¥309.40 ×4
🍜餐饮
12%
¥296.83 ×22
🍬零食拼多多
12%
¥294.69 ×11
📌其他
8%
¥194.20 ×14
🧧红包
¥100.00 ×1
🛒盒马
¥93.20 ×1
🥤奶茶咖啡
¥93.07 ×12
🏪校内超市
¥81.09 ×9
🚌交通
¥78.20 ×4
🎓一卡通充值
¥70.00 ×3
📦淘宝
¥54.60 ×2
🎮Steam
¥26.40 ×1
👕洗衣
¥15.00 ×5
🤖AI服务
¥11.00 ×2
🖨打印
¥0.50 ×1
🎢 游玩花销 ¥309.40(4笔)
 2026-05-01 18:35:57 | 未完旋律 | ¥188.00
 2026-05-02 21:31:01 | 白羊酱一枚 | ¥19.80
 2026-05-03 15:14:50 | 未完旋律 | ¥40.00
 2026-05-03 20:20:27 | 白羊酱一枚 | ¥61.60
📋 展开全部消费明细 ▼
04-15 10:44 🛍得物 ¥109.00 得物-得到美好事物 · 商品交易
04-15 12:31 📌其他 ¥14.00 商户_杨琴 · 中式快餐
04-15 18:10 🥤奶茶咖啡 ¥12.90 luckin coffee · 订单付款
04-15 20:07 🛍得物 ¥63.00 得物-得到美好事物 · 商品交易
04-16 10:23 🍬零食拼多多 ¥27.84 拼多多平台商户 · 商户单号XP1326041610200556
04-16 10:59 🍬零食拼多多 ¥36.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP1926041610200561
04-16 12:20 🍜餐饮 ¥17.00 宁波杭州湾新区泽泽面馆 · 宁波杭州湾新区泽泽面馆消费
04-16 19:30 📌其他 ¥10.00 肉夹馍 · 收钱码收款
04-16 19:32 📌其他 ¥5.00 **闪 · 收钱码收款
04-16 21:11 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼7层过道阳台-标准洗
04-17 11:32 🍬零食拼多多 ¥13.78 拼多多平台商户 · 商户单号XP2026041711201156
04-17 12:25 🍜餐饮 ¥14.85 商户_谢殿生 · 饭盖念
04-17 12:52 🏪校内超市 ¥4.50 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202604
04-17 19:29 📌其他 ¥10.00 老顽童 · 收钱码收款
04-18 11:16 🍜餐饮 ¥18.90 巴必屋(财经学院店) · 美团/大众点评点餐订单-0418500803
04-18 11:20 📌其他 ¥19.00 **玉 · 收钱码收款
04-19 11:42 📦淘宝 ¥25.20 淘宝闪购 · 82年叫花鸡鸡汤饭(杭州湾店)外卖订单
04-19 17:31 🥤奶茶咖啡 ¥7.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-19 17:38 🏪校内超市 ¥14.47 正窗教育超市连锁 · 杭州湾-512493600515202604
04-20 09:29 🍬零食拼多多 ¥25.79 拼多多平台商户 · 商户单号XP2026042009201343
04-20 12:18 🍜餐饮 ¥12.92 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
04-20 12:51 🖨打印 ¥0.50 毕昇.印 · 毕昇云打印
04-20 19:34 🏪校内超市 ¥5.00 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026042013
04-20 19:45 🍜餐饮 ¥9.00 商户_刘洪斌 · 小吃
04-21 10:50 🍬零食拼多多 ¥21.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP1726042110200931
04-21 12:17 🍜餐饮 ¥16.96 个体餐饮财经学院店 · 个体餐饮财经学院店
04-21 14:42 🥤奶茶咖啡 ¥2.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-21 16:02 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼8层过道阳台-标准洗
04-21 19:04 📌其他 ¥16.00 Y · 收钱码收款
04-21 19:06 📌其他 ¥9.00 **闪 · 收钱码收款
04-22 08:57 🛍得物 ¥169.00 得物-得到美好事物 · 商品交易
04-22 09:56 🍬零食拼多多 ¥31.23 拼多多平台商户 · 商户单号XP1226042209201477
04-22 12:13 🍜餐饮 ¥13.00 宁波杭州湾新区泽泽面馆 · 宁波杭州湾新区泽泽面馆消费
04-22 19:15 🥤奶茶咖啡 ¥7.04 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-23 12:21 🍜餐饮 ¥13.95 亦鱼亦饭 · 亦鱼亦饭宁波财经学院店
04-23 17:07 🥤奶茶咖啡 ¥6.16 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-23 21:51 🎮Steam ¥26.40 Steam · Steam Purchase
04-24 11:56 🛒拼多多大额 ¥320.00 拼多多平台商户 · 商户单号XP1726042411201629
04-24 12:21 🍜餐饮 ¥12.70 商户_谢殿生 · 饭盖念
04-24 13:39 🍬零食拼多多 ¥14.21 拼多多平台商户 · 商户单号XP2026042413201635
04-24 22:43 🎓一卡通充值 ¥30.00 宁波财经学院 · 一卡通充值
04-26 12:03 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
04-26 14:42 🏪校内超市 ¥9.95 正窗教育超市连锁 · 5124936005022026042600
04-26 22:23 🍬零食拼多多 ¥19.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP1526042622200326
04-26 23:40 🍬零食拼多多 ¥27.31 拼多多平台商户 · 商户单号XP2226042623200334
04-27 11:12 🍬零食拼多多 ¥26.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP2526042711200355
04-27 12:18 🍜餐饮 ¥17.00 个体餐饮财经学院店 · 个体餐饮财经学院店
04-27 18:19 🥤奶茶咖啡 ¥7.04 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-28 12:17 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
04-29 12:23 🍜餐饮 ¥15.00 宁波杭州湾新区泽泽面馆 · 宁波杭州湾新区泽泽面馆消费
04-29 17:32 🥤奶茶咖啡 ¥7.04 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
04-29 19:16 🏪校内超市 ¥8.95 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026042906
04-29 20:15 🚌交通 ¥39.90 北京恒久无限科技有限公司 · 浙客行慈宁飞打车费用
04-30 11:17 📌其他 ¥18.00 农家小灶 · 经营码交易
05-01 18:35 🎢游玩花销 ¥188.00 未完旋律 · 转账备注:微信转账
05-02 21:31 🎢游玩花销 ¥19.80 白羊酱一枚 · 转账备注:微信转账
05-03 10:08 🚌交通 ¥3.00 杭州市民卡 · 公交-K103X-车号[27072] 10:
05-03 15:14 🎢游玩花销 ¥40.00 未完旋律 · 转账备注:微信转账
05-03 15:18 🥤奶茶咖啡 ¥15.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城938793店
05-03 15:59 🍜餐饮 ¥1.00 美团 · 天工密室·沉浸游戏(兴合店)-美团App-2
05-03 18:30 🚌交通 ¥4.00 杭州地铁 · 地铁-江汉路-18:30:41-正常行程票款
05-03 20:20 🎢游玩花销 ¥61.60 白羊酱一枚 · 转账备注:微信转账
05-03 21:08 🚌交通 ¥31.30 滴滴出行 · 特惠快车打车-毋师傅-05月03日行程
05-04 20:42 🛒盒马 ¥93.20 盒马 · 冷酸灵 抗敏感牙膏(草本清爽薄荷) 160g
05-04 23:38 🤖AI服务 ¥1.00 杭州深度求索 · DeepSeekAPI服务
05-05 18:09 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
05-05 18:10 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
05-05 22:38 🎓一卡通充值 ¥10.00 宁波财经学院 · 一卡通充值
05-06 09:58 🍬零食拼多多 ¥48.93 拼多多平台商户 · 商户单号XP1826050609200920
05-06 10:16 🏪校内超市 ¥14.72 正窗教育超市连锁 · 5124936005142026050600
05-06 10:27 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
05-06 12:07 🍜餐饮 ¥13.00 兰溪特色手擀面 · 兰溪特色手擀面
05-07 12:10 🍜餐饮 ¥14.00 亦鱼亦饭 · 亦鱼亦饭宁波财经学院店
05-08 12:21 🍜餐饮 ¥12.55 商户_谢殿生 · 饭盖念
05-08 19:04 🥤奶茶咖啡 ¥9.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
05-09 11:48 📦淘宝 ¥29.40 淘宝闪购 · 华莱士·全鸡汉堡(杭州湾世纪城店)外卖订单
05-09 19:26 📌其他 ¥24.00 水果批发 · 收钱码收款
05-09 19:28 📌其他 ¥11.70 齐氏糕酥坊 · 经营码交易
05-10 12:08 📌其他 ¥9.00 丽丽饼店 · 收钱码收款
05-10 14:02 🧧红包 ¥100.00 发给翁致浩妈 · /
05-10 16:20 📌其他 ¥35.00 杭州湾新区壹所美发店 · 经营码交易
05-10 16:23 🥤奶茶咖啡 ¥6.90 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
05-10 16:24 📌其他 ¥3.50 瑄瑄小 · 收钱码收款
05-10 22:43 🎓一卡通充值 ¥30.00 宁波财经学院 · 一卡通充值
05-11 12:18 🍜餐饮 ¥17.00 个体餐饮财经学院店 · 个体餐饮财经学院店
05-11 13:05 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
05-11 19:27 🏪校内超市 ¥10.00 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026051114
05-11 19:39 📌其他 ¥10.00 Moon · 收钱码收款
05-11 23:39 🤖AI服务 ¥10.00 杭州深度求索 · DeepSeekAPI服务(177*****
05-12 12:17 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
05-12 14:26 🏪校内超市 ¥5.00 正窗教育超市连锁 · 5124936005022026051200
05-12 19:56 🏪校内超市 ¥8.50 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026051216
05-13 12:24 🍜餐饮 ¥13.00 商户_谢殿生 · 饭盖念
05-13 17:25 🥤奶茶咖啡 ¥7.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
05-14 12:21 🍜餐饮 ¥13.00 商户_谢殿生 · 饭盖念
05-14 20:16 🥤奶茶咖啡 ¥5.99 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店、付费权益卡

5️⃣ 05-15 ~ 05-26

💰 生活费: ¥3,000 📉 支出: ¥699(30笔) ✅ 结余 ¥2,301

📌 第3笔生活费 ¥3,000(当前) · 含其他收入 ¥3

🍜餐饮
15%
¥106.92 ×8
🍬零食拼多多
14%
¥102.20 ×3
🤖AI服务
14%
¥100.00 ×1
🎓一卡通充值
14%
¥100.00 ×1
🛍得物
11%
¥80.00 ×1
🛒盒马
9%
¥63.60 ×1
📌其他
¥55.70 ×6
📦京东
¥42.90 ×2
🏪校内超市
¥35.50 ×4
👕洗衣
¥6.00 ×2
🥤奶茶咖啡
¥6.00 ×1
📋 展开全部消费明细 ▼
05-15 12:23 🍜餐饮 ¥13.60 朱家小馆羊杂面 · 朱家小馆羊杂面
05-15 19:20 🏪校内超市 ¥10.00 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026051510
05-15 19:35 📌其他 ¥9.00 **梅 · 收钱码收款
05-15 19:41 📌其他 ¥11.00 Y · 收钱码收款
05-16 11:50 📦京东 ¥22.50 京东 · 京东-订单编号350045000309460
05-16 12:06 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
05-17 16:02 🛒盒马 ¥63.60 盒马 · 松松小贝蛋糕 280g等3类商品
05-18 12:16 🍜餐饮 ¥13.00 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
05-18 23:23 🤖AI服务 ¥100.00 杭州深度求索 · DeepSeekAPI服务(177*****
05-19 12:16 🍜餐饮 ¥14.00 芝士焗饭 · 芝士焗饭
05-19 12:42 🏪校内超市 ¥7.80 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026051905
05-19 15:55 🛍得物 ¥80.00 得物-得到美好事物 · 商品交易
05-20 12:29 🍜餐饮 ¥13.82 个体餐饮财经学院店 · 个体餐饮财经学院店
05-20 20:01 🏪校内超市 ¥10.00 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026052012
05-20 21:50 🎓一卡通充值 ¥100.00 宁波财经学院 · 一卡通充值
05-21 11:20 👕洗衣 ¥3.00 小兰智慧 · 杭宿7宿舍楼9层过道阳台-标准洗
05-21 11:45 🍬零食拼多多 ¥39.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP1726052111201409
05-21 12:27 🍜餐饮 ¥12.90 胖虎鸡蛋仔 · 胖虎鸡蛋仔
05-21 17:04 🥤奶茶咖啡 ¥6.00 蜜雪冰城 · 蜜雪冰城952892店
05-22 12:21 🍜餐饮 ¥12.60 商户_谢殿生 · 饭盖念
05-22 20:21 📌其他 ¥9.00 **梅 · 收钱码收款
05-22 20:27 📌其他 ¥8.00 肉夹馍 · 收钱码收款
05-23 19:23 🏪校内超市 ¥7.70 正窗教育超市连锁 · 5124936005152026052308
05-23 19:36 📌其他 ¥10.70 Y · 收钱码收款
05-23 19:37 📌其他 ¥8.00 李 · 收钱码收款
05-24 11:28 📦京东 ¥20.40 京东 · 京东-订单编号350845001778185
05-25 12:17 🍜餐饮 ¥14.00 亦鱼亦饭 · 亦鱼亦饭宁波财经学院店
05-25 17:39 🍬零食拼多多 ¥39.90 拼多多平台商户 · 商户单号XP1726052517200243
05-26 12:17 🍜餐饮 ¥13.00 兰溪特色手擀面 · 兰溪特色手擀面
05-26 13:08 🍬零食拼多多 ¥22.40 拼多多平台商户 · 商户单号XP1326052613200305

🏁 全周期消费排行

📱数码电子
42%
¥3,998.00 ×1
🍜餐饮
8%
¥833.04 ×58
🍬零食拼多多
8%
¥830.69 ×27
🛒拼多多大额
6%
¥658.89 ×3
🎓一卡通充值
¥445.99 ×7
📌其他
¥424.13 ×34
🛍得物
¥421.00 ×4
🎢游玩花销
¥309.40 ×4
🥤奶茶咖啡
¥228.44 ×25
🏪校内超市
¥224.14 ×26
🚌交通
¥221.90 ×9
🧧红包
¥212.88 ×3
🛒盒马
¥156.80 ×2
📦淘宝
¥115.36 ×5
🤖AI服务
¥111.00 ×3
🎮Steam
¥76.36 ×3
📱通讯
¥71.70 ×1
📦京东
¥65.40 ×3
👕洗衣
¥36.00 ×12
📝考试
¥30.00 ×1
🎮游戏
¥18.00 ×1
🖨打印
¥1.90 ×3
💻IT服务
¥1.00 ×1

💡 关键发现

📱 最大单笔:3月2日购买荣耀500 Pro手机 ¥3,998(03-02 ¥4,000专款)

🎢 游玩花销:五一期间给未完旋律 ¥228 + 白羊酱一枚 ¥81.40 = ¥309.40(4笔转账)

🔄 燚的¥450:已归还,不计入支出

🍬 拼多多零食(<100元):共27笔 ¥831,均价¥30.8

🥤 奶茶咖啡25笔 ¥228,几乎每天一杯蜜雪冰城

🚌 交通9笔 ¥222,含滴滴/地铁/公交/顺风车

🤖 DeepSeek API:充值3笔 ¥111

⚠️ 第2周期超支:游玩花销 + 得物购物 + 拼多多大额 → 超出生活费

当前周期控制良好:05-15至今仅花¥699,剩余¥2,301